当サイトで比較している、地域電力会社(旧一般電気事業者)の従量電灯の電気料金プランです。
※電気料金は燃料価格の変動に応じて燃料費調整額を加算あるいは差し引きされます。また、電気料金を算定する際は、再生可能エネルギー発電促進賦課金が加算されます。
北海道電力株式会社
従量電灯B – 北海道電力-
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 418.00円 |
| 15A | 1契約 | 627.00円 | |
| 20A | 1契約 | 836.00円 | |
| 30A | 1契約 | 1,254.00円 | |
| 40A | 1契約 | 1,672.00円 | |
| 50A | 1契約 | 2,090.00円 | |
| 60A | 1契約 | 2,508.00円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.69円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.98円 | |
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.70円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 427円95銭 | |
※北海道電力の従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 北海道電力-
| 種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 418.00円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 35.69円 |
| 120kWhをこえ280kWhまで | 1kWh | 41.98円 | |
| 280kWhをこえる分 | 1kWh | 45.70円 | |
※北海道電力の従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
東北電力株式会社
従量電灯B – 東北電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 369.60円 |
| 15A | 1契約 | 554.40円 | |
| 20A | 1契約 | 739.20円 | |
| 30A | 1契約 | 1,108.80円 | |
| 40A | 1契約 | 1,478.40円 | |
| 50A | 1契約 | 1,848.00円 | |
| 60A | 1契約 | 2,217.60円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.37円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.32円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 358.95円 | |
※東北電力の従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 東北電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 369.60円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.62円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.37円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.32円 | |
※東北電力の従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
東京電力エナジーパートナー株式会社
従量電灯B – 東京電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 311.75円 |
| 15A | 1契約 | 467.63円 | |
| 20A | 1契約 | 623.50円 | |
| 30A | 1契約 | 935.25円 | |
| 40A | 1契約 | 1,247.00円 | |
| 50A | 1契約 | 1,558.75円 | |
| 60A | 1契約 | 1,870.50円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.80円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.40円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.49円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 328.08円 | |
※東京電力エナジーパートナーの従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 東京電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 311.75円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 29.80円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.40円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.49円 | |
※東京電力エナジーパートナーの従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
中部電力ミライズ株式会社
従量電灯B – 中部電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 321.14円 |
| 15A | 1契約 | 481.71円 | |
| 20A | 1契約 | 642.28円 | |
| 30A | 1契約 | 963.42円 | |
| 40A | 1契約 | 1,284.56円 | |
| 50A | 1契約 | 1,605.70円 | |
| 60A | 1契約 | 1,926.84円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.20円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.67円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.62円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 277.09円 | |
※中部電力ミライズの従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 中部電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 321.14円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 21.20円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.67円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 28.62円 | |
※中部電力ミライズの従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
北陸電力株式会社
従量電灯B – 北陸電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 302.50円 |
| 15A | 1契約 | 453.75円 | |
| 20A | 1契約 | 605.00円 | |
| 30A | 1契約 | 907.50円 | |
| 40A | 1契約 | 1,210.00円 | |
| 50A | 1契約 | 1,512.50円 | |
| 60A | 1契約 | 1,815.00円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 36.46円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 302.50円 | |
※北陸電力の従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 北陸電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 302.50円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.86円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 34.75円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 36.46円 | |
※北陸電力の従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
関西電力株式会社
従量電灯A – 関西電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 最低料金(月額)-最初の15kWhまで– | 1契約 | 522.58円 | |
| 電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 20.21円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 25.61円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 28.59円 | |
※関西電力の従量電灯Aの単価表はこちら
従量電灯B – 関西電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 447.21円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 17.81円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 21.02円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 23.52円 | |
※使用量が0kWhの場合の基本料金は半額といたします。(ブレーカーが「入」の状態の場合、機器を使用されていない場合でも、待機電力等により電気が消費されることがあります。)
※関西電力の従量電灯Bの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
中国電力株式会社
従量電灯A – 中国電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 最低料金(月額)-最初の15kWhまで– | 1契約 | 759.68円 | |
| 電力量料金 | 15kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 32.75円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 39.43円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 41.55円 | |
※中国電力の従量電灯Aの単価表はこちら
従量電灯B – 中国電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 447.97円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 30.06円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 36.15円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 38.02円 | |
※中国電力の従量電灯Bの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
四国電力株式会社
従量電灯A – 四国電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 最低料金(月額)-最初の11kWhまで– | 1契約 | 666.89円 | |
| 電力量料金 | 11kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 30.65円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 37.27円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 40.78円 | |
※四国電力の従量電灯Aの単価表はこちら
従量電灯B – 四国電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 397.10円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 27.25円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 32.78円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 35.70円 | |
※四国電力の従量電灯Bの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
九州電力株式会社
従量電灯B – 九州電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金 (月額) | 10A | 1契約 | 316.24円 |
| 15A | 1契約 | 474.36円 | |
| 20A | 1契約 | 632.48円 | |
| 30A | 1契約 | 948.72円 | |
| 40A | 1契約 | 1,264.96円 | |
| 50A | 1契約 | 1,581.20円 | |
| 60A | 1契約 | 1,897.44円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.97円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 26.97円 | |
| 最低月額料金 | 1契約 | 335.34円 | |
※九州電力の従量電灯Bの単価表はこちら
従量電灯C – 九州電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 1kVA | 316.24円 | |
| 電力量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 18.37円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 23.97円 | |
| 300kWhをこえる | 1kWh | 26.97円 | |
※九州電力の従量電灯Cの単価表はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください
沖縄電力株式会社
従量電灯 – 沖縄電力-
| 区分 | 単位 | 料金単価(税込) | |
|---|---|---|---|
| 最低料金(最初の10kWhまで) | 1契約 | 643.05円 | |
| 電力量料金 | 10kWhをこえ120kWhまで | 1kWh | 40.20円 |
| 120kWhをこえ300kWhまで | 1kWh | 45.74円 | |
| 300kWhをこえる分 | 1kWh | 47.72円 | |
※沖縄電力の従量単価料金はこちら
※最新情報に更新するように努めていますが、更新が遅れる場合がございますのでご了承ください

